Gelbatterien A400

Exide A400-Serie – Zuverlässige Energie für anspruchsvolle Anwendungen
Type | Spannung | Kapazität | Länge | Tiefe | Hohe | Gewicht | Anschuß |
A406/165A | 6V | 165Ah | 246 | 192 | 275 | 28,0kg | A-Terminal |
A406/165F10 | 6V | 165Ah | 165 | 192 | 275 | 28,5kg | F-M10 |
A412/5.5SR | 12V | 5,5Ah | 65,5 | 152 | 98,4 | 2,5kg | SR-6,3 |
A412/8.5SR | 12V | 8,0Ah | 98 | 152 | 98,4 | 3,6kg | SR-6,3 |
A412/12SR | 12V | 12Ah | 181 | 76 | 157 | 5,6kg | SR-6,3 |
A412/20G5 | 12V | 20Ah | 167 | 176 | 126 | 9,0kg | G-M5 |
A412/32F10 | 12V | 32Ah | 210 | 175 | 181 | 14,1kg | F-M10 |
A412/32G6 | 12V | 32Ah | 210 | 175 | 175 | 13,6 | G-M6 |
A412/50A | 12V | 50Ah | 278 | 175 | 190 | 18,5kg | A-Terminal |
A412/50F10 | 12V | 50Ah | 278 | 175 | 190 | 19,0kg | F-M10 |
A412/50G6 | 12V | 50Ah | 278 | 175 | 190 | 18,5kg | G-M6 |
A412/65F10 | 12V | 65Ah | 353 | 175 | 196 | 23,5kg | F-M10 |
A412/65G6 | 12V | 65Ah | 353 | 175 | 190 | 23,0kg | G-M6 |
A412/90A | 12V | 90Ah | 286 | 269 | 230 | 33,0kg | A-Terminal |
A412/90F10 | 12V | 90Ah | 286 | 269 | 234 | 33,5kg | F-M10 |
A412/100A | 12V | 100Ah | 189 | 513 | 219 | 36,5kg | A-Terminal |
A412/100F10 | 12V | 100Ah | 189 | 513 | 219 | 37,0kg | F-M10 |
A412/120A | 12V | 120Ah | 223 | 513 | 219 | 45,0kg | A-Terminal |
A412/120F10 | 12V | 120Ah | 223 | 513 | 223 | 45,5kg | F-M10 |
A412/180A | 12V | 180Ah | 274 | 518 | 238 | 63,0kg | A-Terminal |
A412/180F10 | 12V | 180Ah | 274 | 518 | 238 | 63,5kg | F-M10 |
Die Exide A400-Serie ist eine bewährte Gel-Batterietechnologie, die für ihre hohe Leistung und Langlebigkeit bekannt und damit gerade auch für Batterieanlagen geeignet ist. Diese verschlossenen Gel-Batterien sind besonders robust und finden breite Anwendung in Bereichen, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern.
Besondere Merkmale:
- Gel-Technologie: Der in einer Gel-Masse gebundene Elektrolyt sorgt für eine hohe Zyklenfestigkeit und eine geringe Gasentwicklung bei einem möglichen Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich.
- Lange Lebensdauer: Dank hochwertiger Materialien und optimierter Zellkonstruktionen.
- Tiefentladesicher: Tolerant gegenüber gelegentlichen Tiefenentladungen.
- Wartungsfrei: Verschlossene Konstruktion und keine Notwendigkeit für Elektrolytnachfüllung.
Anwendungsbereiche:
- USV-Anlagen: Zur unterbrechungsfreien Stromversorgung von IT-Systemen und anderen elektronischen Geräten
- Sicherheitsbeleuchtung: Für Notbeleuchtungssysteme in Gebäuden
- Telekommunikation: Als Energiespeicher für Basisstationen und Netzwerken
- Industrielle Anwendungen: Für Steuerungen, Messgeräte und Notstromsysteme
- Temperaturbereich: Exide A400-Batterien haben einen breiten Betriebstemperaturbereich, was sie für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet macht.
- Sicherheit: Dank der Gel-Technologie sind A400-Batterien sehr sicher im Betrieb und nahezu auslaufsicher.
- Umweltfreundlich: Die Zellen sind vollständig recycelbar und haben eine geringe CO2-Bilanz.
Vorteile:
- Gute Zyklenfestigkeit
- Lange Lebensdauer
- Tiefentladesicher
- Wartungsfrei
- Zuverlässig
Exide A400-Batterien bieten eine sichere und zuverlässige Energieversorgung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die genaue Auswahl der Batterie hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzes ab.
Batterie-Anlagenlösungen für verschlossene Exide A400-Batterien finden Sie in dieser Kategorie. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind Ihnen gerne behilflich.