geschlossene OPzS-Batterien

Fiamm LM-Baureihe 2V OPzS, geschlossene Bleibatterien
TYP | OPzS nach DIN 40736-1 | Ah | Kurzschl. Strom (A) | Innen- widerstand | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
LM 100 | 2 OPzS 100 | 108Ah | 1250A | 1,824mOhm | 103mm | 206mm | 420mm | 14,1kg |
LM 150 | 3 OPzS 150 | 162Ah | 1875A | 1,216mOhm | 103mm | 206mm | 420mm | 15,8kg |
LM 200 | 4 OPzS 200 | 216Ah | 2380A | 0,840mOhm | 103mm | 206mm | 420mm | 17,4kg |
LM 250 | 5 OPzS 250 | 270Ah | 2700A | 0,730mOhm | 124mm | 206mm | 420mm | 21,2kg |
LM 300 | 6 OPzS 300 | 324Ah | 3240A | 0,608mOhm | 145mm | 206mm | 420mm | 24,8kg |
LM 350 | 5 OPzS 350 | 390Ah | 3150A | 0,628mOhm | 124mm | 206mm | 536mm | 28,4kg |
LM 420 | 6 OPzS 420 | 468Ah | 3780A | 0,524mOhm | 145mm | 206mm | 536mm | 32,7kg |
LM 490 | 7 OPzS 490 | 546Ah | 4410A | 0,449mOhm | 166mm | 206mm | 536mm | 37,6kg |
LM 600 | 6 OPzS 600 | 630Ah | 4560A | 0,447mOhm | 145mm | 206mm | 711mm | 44,9kg |
LM 700 | 7 OPzS 700 | 735Ah | 5320A | 0,383mOhm | 210mm | 191mm | 711mm | 58,8kg |
LM 800 | 8 OPzS 800 | 840Ah | 6100A | 0,335mOhm | 210mm | 191mm | 711mm | 62,2kg |
LM 900 | 9 OPzS 900 | 945Ah | 6840A | 0,298mOhm | 210mm | 233mm | 711mm | 71,5kg |
LM 1000 | 10 OPzS 1000 | 1050Ah | 7600A | 0,268mOhm | 210mm | 233mm | 711mm | 74,9kg |
LM 1200 | 12 OPzS 1200 | 1260Ah | 9120A | 0,223mOhm | 210mm | 275mm | 711mm | 89,2kg |
LM 1500 | 12 OPzS 1500 | 1570Ah | 10200A | 0,200mOhm | 210mm | 275mm | 861mm | 110lg |
LM 1750 | 14 OPzS 1750 | 1840Ah | 11900A | 0,171mOhm | 212mm | 399mm | 837mm | 142kg |
LM 1875 | 15 OPzS 1875 | 1970Ah | 12750A | 0,160mOhm | 212mm | 399mm | 837mm | 147kg |
LM 2000 | 16 OPzS 2000 | 2100Ah | 13600A | 0,150mOhm | 212mm | 399mm | 837mm | 151kg |
LM 2250 | 18 OPzS 2250 | 2360Ah | 15300A | 0,133mOhm | 212mm | 487mm | 837mm | 181kg |
LM 2500 | 20 OPzS 2500 | 2620Ah | 17000A | 0,120mOhm | 212mm | 487mm | 837mm | 188kg |
LM 3000 | 24 OPzS 3000 | 3150Ah | 20400A | 0,100mOhm | 212mm | 576mm | 837mm | 222kg |
LM 3500 | 28 OPzS 3500 | 3500Ah | 23800A | 0,086mOhm | 212mm | 576mm | 837mm | 241kg |
2V 108Ah bis 3.500Ah OPzS Batterien mit flüssigem Elektrolyt, seit Jahrzehnten bewährte Hochleistungsbatterie für USV, BSV, ZSV, Notstromversorgung u.v.m.
Batterie-Anlagenlösungen für geschlossene Fiamm-Batterien finden Sie in dieser Kategorie. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind Ihnen gerne behilflich.
Batterie-Anlagenlösungen für geschlossene Fiamm-Batterien finden Sie in dieser Kategorie. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte. Wir sind Ihnen gerne behilflich.