Datasafe NPX Hochstrom-Akku

Hawker Enersys DataSafe® NPX-Batterien
DataSafe® NPX-Batterien sind AGM-Batterien und mit ventilgeregelter Bleisäure-Technologie (VRLA) ausgestattet und bieten eine sehr hohe Leistungsdichte. Sie bieten 50 % mehr Wattleistung bei einer um 30 % kleineren Größe als herkömmliche Bleibatterien. Die für Anwendungen mit hoher Entladungsrate konzipierten DataSafe NPX-Batterien spielen insbesondere bei Hochstrom - Anwendungen ihre Stärke aus, also z.B. bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV).Besondere Merkmale:
- Kapazität: 23W - 160 Watt pro Zelle (Wpc / WpZ)
- 3 - 5 Jahre Lebensdauer bei 25 °C
- Abgedichtete Konstruktion – Betrieb in jeder Position ohne Lecks
- 100 % Anfangskapazität
1 bis 9 (von insgesamt 9)
Produktübersicht
Typ | FR-Typ | Volt | 15min. | Nominal- | Länge | Breite | Höhe |
W/Zelle | Kapazität | (mm) | (mm) | (mm) | |||
1,67V/Z | in Ah (C20) | ||||||
NPX50-6 | NPX50-6FR | 6 | 50W/Zl | 13 | 151 | 50 | 100 |
NPX24-12 | NPX24-24FR | 12 | 24W/Z | 6 | 151 | 51 | 100 |
NPX25-12 | NPX25-12FR | 12 | 23W/Z | 5 | 90 | 70 | 107 |
NPX35-12 | NPX35-12FR | 12 | 35W/Z | 8 | 151 | 65 | 100 |
NPX80-12 | NPX80-12FR | 12 | 80W/Z | 20 | 181 | 76 | 167 |
NPX100-12 | NPX100-12FR | 12 | 95W/Z | 28 | 166 | 125 | 175 |
NPX135-12 | NPX135-12FR | 12 | 135W/Z | 33 | 197 | 131 | 158 |
NPX150-12 | NPX150-12FR | 12 | 150W/Z | 40 | 197 | 165 | 172 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen.Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender /
Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen
erfüllt sind.