leadline Blei-Batterien
DYNAMIS - LeadLine - Produktübersicht
Stand: 06/2024 | Nenn- | Kapazität | |||||||
Hersteller | Spannung | C20 | Abmessungen | Gewicht | |||||
Artikel-Nr. | Bezeichnung | VdS-Nr. | V | Ah | L (mm) | B (mm) | H (mm) | kg | Anschluß |
6.005.035 | LL 1-6 S | - | 6 | 1,0 | 51 | 42 | 55 | 0,3 | 4,8mm |
6.005.002 | LL 1,2-6 S | - | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 51,5 | 0,3 | 4,8mm |
6.005.003 | LL 2-6 S | - | 6 | 2,0 | 75 | 51 | 53 | 0,54 | 4,8mm |
6.005.005 | LL 4-6 S | - | 6 | 4,0 | 70 | 46,5 | 107 | 0,81 | 4,8mm |
6.005.006 | LL 7-6 S | - | 6 | 7,0 | 116 | 50 | 99 | 1,39 | 4,8mm |
6.005.007 | LL 10-6 S | - | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 1,7 | 4,8mm |
6.005.008 | LL 20-6 G5 | - | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 3,9 | G5 |
6.005.009 | LL 0,8-12 | - | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 0,4 | wire |
6.005.010 | LL 1,2-12 S | TBA | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 59 | 0,6 | 4,8mm |
6.005.011 | LL 2,2-12 S | G104054 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 66 | 0,95 | 4,8mm |
6.005.012 | LL 2,3-12 S | G124006 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 66 | 0,95 | 4,8mm |
6.005.014 | LL 2,9-12 S | - | 12 | 2,9 | 79 |
1 bis 25 (von insgesamt 25)