Leoch LHR Longlife hochstromfähig

Leoch - hochstromfähige Longlife-Batterien

Leoch - LongLife und hochstromfähige Blockbatterien

Leoch produziert die LHR-Baureihe als Blockbatterien und als 2V-Zellen, auf Basis der AGM- und VRLA-Technologie. Sie sind optimiert für USV-Anwendungen mit dem Ziel, im 15-Minutenbereich eine optimale Leistung abzugeben, auch dann, wenn die Batterien in Reihenschaltung und / oder paralellgeschaltet verbaut werden.

Weitere Informationen zu den 12V-Blöcken und 2V-Zellen erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

 

Filter
Spannung
Kapazität
Fehler beim Abrufen der verfügbaren Filterwerte!
Leoch LHR Batterie
Leoch LHR1224W 12V 24W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Bleibatterie
Leoch LHR1226W 12V 26W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Blei-Säure-Batterie Leoch LHR
Leoch LHR1230W 12V 30W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
AGM-Akku Leoch LHR
Leoch LHR1235W 12V 35W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Blei-Akku
Leoch LHR1236W 12V 36W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Blei-Batterie Leich LHR
Leoch LHR1255W 12V 55W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
LHR Leoch Bleiakku
Leoch LHR1285W Longlife, hochstromfähig 12V 85W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Bleibatterie Leoch LHR
Leoch LHR12120W Longlife, hochstromfähig 12V 120W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Blei
Leoch LHR12125W Longlife, hochstromfähig 12V 125W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch AGM-Batterie LHR
Leoch LHR12160W Longlife, hochstromfähig 12V 160W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
LHR Leoch Bleiakku
Leoch LHR12185W Longlife, hochstromfähig 12V 185W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Akku Leoch LHR
Leoch LHR12215W Longlife, hochstromfähig 12V 215W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Batterie
Leoch LHR12255W Longlife, hochstromfähig 12V 255W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch Akku LHR
Leoch LHR12300W Longlife, hochstromfähig 12V 300W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Batterie Leoch LHR
Leoch LHR12350W Longlife, hochstromfähig 12V 350W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Akku LHR Leoch
Leoch LHR12360W Longlife, hochstromfähig 12V 360W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Hochstromakku Leoch LHR
Leoch LHR12400W Longlife, hochstromfähig 12V 400W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Blei-Säure-Batterie Leoch LHR
Leoch LHR12420W Longlife, hochstromfähig 12V 430W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Longlife-Batterie Leoch LHR
Leoch LHR12430W Longlife, hochstromfähig 12V 430W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Batterie
Leoch LHR12460W Longlife, hochstromfähig 12V 460W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Blei-Akku
Leoch LHR12510W Longlife, hochstromfähig 12V 510W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Batterie Leoch LHR
Leoch LHR12600W Longlife, hochstromfähig 12V 600W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch LHR Blei-Akku
Leoch LHR12605W(A) Longlife, hochstromfähig 12V 600W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Akku Leoch LHR
Leoch LHR12705W Longlife, hochstromfähig 12V 705W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
Leoch Longlife LHR
Leoch LHR12750W Longlife, hochstromfähig 12V 750W 15Min.1,67V/Z 25°C
Preis auf Anfrage
1 bis 25 (von insgesamt 27)

Produktübersicht Leoch 12V Bleiakkus LHR-Serie Longlife

Modell   Klassifikation Lebensdauer Spannung
(V)
Leistung
(W) 15min
@1.67V/Z
Kapazität
10HR @ 1,8V/cell
(Ah)
Maße
(L×B×H×T.H.)
(mm)
Gewicht
(kg)
LHR1224W(A) Blockbatterie General-purpose bis 6 12 24 5.3 151×65×93.5×99.5 2.13
LHR1226W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 26 6.5 151×65×93.5×99.5 2.17
LHR1228W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 28 7.0 151×65×93.5×99.5 2.24
LHR1232W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 32 7.5 151×65×93.5×99.5 2.31
LHR1234W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 34 7.5 151×65×93.5×99.5 2.35
LHR1236W Blockbatterie Gen./Long-Life bis 6–12 12 36 7.5 151×65×93.5×99.5 2.46–2.7
LHR1224W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 24 5.3 90×70×101×107 1.88
LHR1230W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 30 7.0 151×65×93.5×99.5 2.38
LHR1235W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 35 7.8 151×65×93.5×99.5 2.50
LHR1242W / LL Blockbatterie Gen./Long-Life bis 6/12 12 42 8.4 151×65×94.5×100.5 2.83
LHR1255W Blockbatterie General-purpose bis 6 12 55 13.0 151×98×95×101 3.9
LHR1285W / special Blockbatterie General-purpose bis 6 12 85 18.6–20.0 181.5×76.5×167.5×167.5 6.0
LHR12120W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 120 38.0 197×165×170×170 11.6
LHR12160W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 160 45.0 197×165×170×170 14.2
LHR12185W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 185 55.0 229×138×205×211 16.2
LHR12215W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 215 65.0 348×167×178×178 19.2
LHR12255W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 255 70.0 348×167×178×178 21.6
LHR12300W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 300 75.0 256×173×213×216 23.4
LHR12330W(A) Blockbatterie Long-Life bis 13 12 330 80.0 293×173×213×216 26.7
LHR12350W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 350 85.0 293×173×213×216 26.8
LHR12360W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 360 100.0 330×173×213×216 29.4
LHR12370W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 370 100.0 330×173×212×220 30.2
LHR12390W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 390 100.0 330×173×212×220 33.0
LHR12400W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 400 100.0 330×173×213×216 30.2
LHR12420W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 420 110.0 408×177×225×225 35.3
LHR12430W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 430 100.0 330×173×213×216 30.8
LHR12450W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 450 115.0 408×177×225×225 37.1
LHR12460W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 460 120.0 408×177×225×225 37.5
LHR12510W(A) Blockbatterie Long-Life bis 12 12 510 130.0 483×170×238.5×238.5 43.7
LHR12550W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 550 140.0 483×170×238.5×238.5 46.1
LHR12605W(A) Blockbatterie Long-Life bis 12 12 605 160.0 532×207×214×220 55.0
LHR12605W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 605 170.0 532×207×214×220 53.1
LHR12650W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 650 170.0 532×207×214×220 57.0
LHR12700W(A) Blockbatterie Long-Life bis 12 12 700 180.0 532×207×214×220 59.5
LHR12705W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 705 190.0 532×207×214×220 57.4
LHR12750W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 750 210.0 522×240×218×224 64.5
 
Modell   Klassifikation Lebensdauer Spannung
(V)
Leistung
(W) 15min
@1.67V/Z
Kapazität
10HR @ 1,8V/cell
(Ah)
Maße
(L×B×H×T.H.)
(mm)
Gewicht
(kg)
LHR12800W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 800 205,0 522×240×218×224 68,7
LHR12815W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 815 230,0 522×268×220×226 73,3
LHR12820W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 820 250,0 522×268×220×226 73,3
LHR12845W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 845 225,0 496×259×227×233 74,5
LHR12890W Blockbatterie Long-Life bis 12 12 890 235,0 496×259×227×233 77,0
LHR12950W Blockbatterie Long-Life bis 13 12 950 230,0 521×268×220×226 77,5
LHR121000W         Blockbatterie Long-Life bis 14 12 1000 250,0 521×268×220×226 79,5
LHR500W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 500 180,0 90×181×350×365 11,8
LHR600W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 600 200,0 90×181×350×365 12,8
LHR750W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 750 270,0 124×181×350×365 17,4
LHR900W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 900 300,0 124×181×350×365 18,2
LHR950W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1000 300,0 124×181×350×365 19,2
LHR1200W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1200 400,0 158×181×350×365 24,1
LHR1250W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1250 470,0 191×181×350×365 27,5
LHR1520W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1520 500,0 191×181×350×365 30,3
LHR1800W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1800 600,0 225×181×350×365 36,2
LHR1950W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 1950 650,0 225×181×350×365 37,3
LHR2400W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 2400 800,0 303×181×350×365 48,5
LHR2450W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 2450 800,0 303×181×350×365 49,2
LHR2850W Blockbatterie Very-Long-Life bis 16 2 2850 1000,0 370×181×350×365 58,7
LHR12390FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 390 95,0 508×110×235×235 34,0
LHR12550FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 550 140,0 551×110×288×288 47,5
LHR12600FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 600 150,0 550×125×281,5×281,5 51,0
LHR12700FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 700 180,0 560×125×318×318 60,0
LHR12750FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 750 190,0 560×125×318×318 63,5
LHR12800FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 800 210,0 559×154×322×322 75,5
LHR12900FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 900 225,0 559×154×322×322 80,0
LHR121000FT Frontterminal Very-Long-Life 13+ 12 1000 240,0 559×154×322×322 84,5
(Stand: 07/2025)

 

Hinweis:

Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.




 

Häufige Fragen zu Bleibatterien Leoch LHR - High Rate

 

LHR steht für Leoch High Rate. Die Leoch LHR-Serie ist eine Produktreihe von ventilregulierten Blei-Säure-Batterien (VRLA), die speziell für Anwendungen entwickelt wurden, die eine hohe Leistung über kurze Entladezeiten erfordern. Diese Batterien nutzen die AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und sind für ihre Zuverlässigkeit in Notstromsystemen bekannt.

   
  
 

Die LHR-Batterien verwenden die AGM-Technologie. Dabei wird der Elektrolyt in einem Glasfaservlies absorbiert, was die Batterie wartungsfrei, auslaufsicher und gasungsarm macht. Zusätzlich sind die Gitter der Elektroden aus einer Bleizinn-Kalzium-Legierung gefertigt, die eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und einen geringen Innenwiderstand für eine höhere Leistungsfähigkeit gewährleistet.

   

    
 

Die Hauptmerkmale der XP-Serie sind:

  • Sehr gute Hochstromfähigkeit: Optimiert für Kurzzeit-Entladungen mit hohen Strömen.
  • "Wartungsfreiheit": Kein Wassernachfüllen erforderlich.
  • Geringe Selbstentladung: Sie behalten ihre Ladung über längere Lagerungszeiten.
  • Hohe Leistungsdichte: Die Batterien sind kompakt gebaut und liefern eine hohe Leistung im Verhältnis zu ihrer Größe.

  
 

Die Angabe der Leistung von Batterien in Watt (W) und Amperestunden (Ah) dient unterschiedlichen Zwecken und gibt Aufschluss über die Batteriekapazität und Batterieleistung.

Watt (W) ist ein Maß für die elektrische Leistung, also die Rate, mit der Energie verbraucht oder erzeugt wird.
Ah ist ein Maß für die elektrische Ladung, die eine Batterie speichern kann.
Die jeweiligen Angaben sind aber nur dann vollständig und lassen einen Vergleich mit Produktalternativen zu, wenn die Entladeschlußspannung und die Entladedauer der Leistungsangabe bzw. der Kapazität ebenfalls angegeben ist, z.B. 
  • 15 min. @ 1,67V/Z bzw,
  • 10hr @ 1,8V/Z.
Aus der jeweiligen Angabe läßt sich somit auch auf die mögliche Verwendung der Batterie / des Akkus schließen oder besser:
Für die Auslegung der Batterie ist zum einen die Anwendung und daraus resultierend die erforderliche Leistung maßgebend.
     
    
    

Das Angebot an Bleiakkus der LHR-Serie von Leoch ist breiter aufgefächert als das der XP-Serie.
Einerseits gilt es bei der Auswahl eines LHR-Produktes das Augenmerk auf das Design Life der Batterie zu legen Bis zu einer Batteriekapazität von 20Ah (10), 1,8V/Z liegt die Gebrauchserwartung bei bis zu 6 Jahren bzw bei bis zu 10 Jahren. Kapazitätsgrößen ab 38Ah werden mit einem DesignLife von bis zu 12 Jahren, EUROBAT 10-12 Jahre, angegeben.
Andererseits weist Leoch mit der Namensgebung auf die Merkmale Longlife-Batterien "L" und hochstromfähig "HR" (HgíghRate) im Vergleich zu Batterien ähnlicher Bauform hin.

Wie auch bei den XP-Produkten enthalten die Produktangaben die Leistung in Watt (W) und in Amperestunden (Ah). Diese geben Aufschluss über die Batteriekapazität und Batterieleistung.

Watt (W) ist ein Maß für die elektrische Leistung, also die Rate, mit der Energie verbraucht oder erzeugt wird.
Ah ist ein Maß für die elektrische Ladung, die eine Batterie speichern kann.
Die jeweiligen Angaben sind aber nur dann vollständig und lassen einen Vergleich mit Produktalternativen zu, wenn die Entladeschlußspannung und die Entladedauer der Leistungsangabe bzw. der Kapazität ebenfalls angegeben ist, z.B. 
  • 15 min. @ 1,67V/Z bzw,
  • 10hr @ 1,8V/Z.