- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sacred Sun HRL - hochstromfähige Akkus

Sacred Sun - HRL-Baureihe hochstromfähige AGM-/VRLA-Batterien
Die Batterieserie HRL von Sacred Sun ist eine leistungsstarke Serie von wartungsarmen AGM-/VRLA- Blockbatterien, die für Anwendungen mit Anforderungen an die Hochstromfähigkeit mit langer Lebensdauer entwickelt wurde. Mit einer Design Life von bis zu 15 Jahren gemäß EUROBAT-Klassifikation „Very Long Life“ sind diese 12V-Blockbatterien ideal für USV-Anlagen, Rechenzentren, Telekommunikation, Sicherheitsbeleuchtung, die Energieversorgung, auch bei erneuerbaren Energien.Dank der robusten Konstruktion mit Blei-Kalzium-Zinn-Gitterplatten, einem hochbeständigen ABS-Gehäuse (optional flammhemmend V0) und einem integrierten Rückzündschutz bieten die HRL-Batterien hohe Betriebssicherheit. Die Serie umfasst Modelle mit Kapazitäten von 70 Ah bis 250 Ah (C10) bei 12V.
Die Sacred Sun HRL-Typen erfüllen internationale Standards wie IEC 60896-21/22, JIS C8704-1/2 und die EUROBAT-Richtlinien. Sie sind 100 % recyclebar, transportfreundlich (kein Gefahrgut) und bietet eine optimale Kombination aus Leistungsdichte, Lebensdauer, Sicherheit und Energieeffizienz – ideal für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen mit kritischer Stromversorgung.
1 bis 17 (von insgesamt 17)
Typenübersicht Sacred Sun HRL Hochstrombatterien
Kapazität | Entladeströme in Ampere bei 25°C | Maße (LxBxH) | Gewicht | Anschluß | Innenwiderstand | Kurzschlussstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Volt | (C10) | 8 h (A) | 3 h (A) | 1 h (A) | (mm) | (kg) | (mΩ) | (A) | |
HRL12-300W | 12 | 70 Ah | 8,50 | 19,30 | 38,50 | 280×174×225 | 25,4 | F-M6 | 3,4 | 2800 |
HRL12-320W | 12 | 75 Ah | 9,20 | 20,60 | 41,50 | 280×174×225 | 26,014 | F-M6 | 3,3 | 2900 |
HRL12-360W | 12 | 90 Ah | 11,00 | 25,00 | 50,50 | 343×173×225 | 31 | F-M8 | 2,6 | 3500 |
HRL12-380W | 12 | 95 Ah | 11,40 | 26,60 | 53,40 | 343×173×225 | 31,7 | F-M8 | 2,5 | 3700 |
HRL12-410W | 12 | 100 Ah | 12,00 | 27,60 | 56,50 | 343×173×225 | 33,7 | F-M8 | 2,1 | 4000 |
HRL12-475W | 12 | 115 Ah | 14,00 | 32,00 | 65,40 | 375×174×227 | 38,5 | F-M8 | 2,6 | 3600 |
HRL12-500W | 12 | 130 Ah | 15,60 | 36,00 | 74,50 | 483×174×226 | 43,8 | F-M8 | 2,6 | 3700 |
HRL12-520W | 12 | 135 Ah | 16,20 | 37,60 | 77,50 | 483×174×226 | 45,6 | F-M8 | 2,3 | 4100 |
HRL12-550W | 12 | 140 Ah | 16,80 | 39,50 | 80,50 | 483×174×226 | 46,5 | F-M8 | 2,2 | 4300 |
HRL12-570W | 12 | 142 Ah | 17,00 | 40,00 | 81,20 | 483×174×226 | 48,2 | F-M8 | 2,1 | 4500 |
HRL12-660W | 12 | 190 Ah | 23,20 | 51,30 | 110,00 | 530×232×240 | 63,4 | F-M8 | 2 | 5200 |
HRL12-700W | 12 | 195 Ah | 23,60 | 54,50 | 113,00 | 530×232×240 | 64,8 | F-M8 | 2 | 5400 |
HRL12-770W | 12 | 200 Ah | 24,40 | 56,00 | 116,00 | 530×232×240 | 67,5 | F-M8 | 1,8 | 5800 |
HRL12-820W | 12 | 230 Ah | 27,80 | 59,80 | 134,00 | 530×270×240 | 75,3 | F-M8 | 1,8 | 6000 |
HRL12-880W | 12 | 240 Ah | 29,50 | 67,20 | 137,00 | 530×270×240 | 78,3 | F-M8 | 1,7 | 6200 |
HRL12-910W | 12 | 250 Ah | 30,30 | 70,50 | 140,00 | 530×270×240 | 82 | F-M8 | 1,6 | 6500 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige gestellte Fragen zur Serie Sacred Sun HRL
HRL: HighRate Longlife. Die HRL-Serie bietet AGM-Hochstrombatterien mit besonders hoher Leistungsdichte – bis zu 30 % mehr Entladeleistung als Standard-AGM-Akkus. Sie sind wartungsarm (wartungsfrei, d.h. ohne Nachfüllen von destilliertem Wasser), auslaufsicher und für Anwendungen mit kurzen, intensiven Entladezyklen optimiert.
Die HRL-Serie ist nach EUROBAT als „Very Long Life“ klassifiziert und bietet eine Design Life von bis zu 15 Jahren im Floatbetrieb bei 25 °C. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von Temperatur, Ladeführung und Einsatzprofil ab.
Sie eignen sich ideal für Dieselstart, Rechenzentren, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation, USV-Systeme und andere Anwendungen mit hohem Strombedarf und kurzen Umschaltzeiten.
Die HRL-Serie umfasst 12 V-Blockbatterien mit Kapazitäten von ca. 100 Ah bis über 230 Ah (C10) und Hochstromleistungen von 300 W bis über 820 W pro Block bei 15 Minuten Entladung (1,67 V/Zelle Entladeschlußspannung).
HRL-Batterien sind für kurzzeitige, hohe Entladeströme ausgelegt – z. B. bei USV-Umschaltung oder Generatorstart. Entscheidende Chrakteristika sind
- niedriget Innenwiderstand,
- hohe Kurzschlussströme (z. B. >5000 A) und
- stabile Spannungslagen