- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Sacred Sun SPGN - Longlife

Sacred Sun - SPGN-Baureihe AGM-/VRLA-Batterien
1 bis 17 (von insgesamt 17)
Typenübersicht Sacred Sun SPGN
Kapazität | Entladeströme | Maße (LxBxH) | Gewicht | Anschluß | Innenwiderstand | Kurzschlussstrom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Volt | C10 | 8 h (A) | 3 h (A) | 1 h (A) | (mm) | (kg) | (mΩ) | (A) | |
SPGN12-45 | 12 | 45 Ah | 5,20 | 11,63 | 26,92 | 196×165×170 | 14 | F-M6 | 6,5 | 1800 |
SPGN12-55 | 12 | 55 Ah | 6,63 | 14,27 | 33,03 | 228×138×214 | 17,2 | F-M6 | 6,4 | 1850 |
SPGN12-70 | 12 | 70 Ah | 8,32 | 18,41 | 44,47 | 261×171×217 | 22,5 | F-M6 | 5,8 | 2050 |
SPGN12-75 | 12 | 75 Ah | 8,92 | 19,73 | 47,64 | 261×171×217 | 25,5 | F-M6 | 4,45 | 2650 |
SPGN12-80 | 12 | 80 Ah | 9,51 | 21,04 | 48,40 | 350×167×180 | 24,6 | F-M6 | 5 | 2400 |
SPGN12-90 | 12 | 90 Ah | 10,56 | 23,23 | 55,58 | 306×171×217 | 27,4 | F-M6 | 4,9 | 2450 |
SPGN12-100 | 12 | 100 Ah | 11,89 | 26,30 | 63,53 | 330×174×226 | 31,6 | F-M8 | 3,8 | 3150 |
SPGN12-115 | 12 | 115 Ah | 13,77 | 30,68 | 74,11 | 375×174×227 | 36,2 | F-M8 | 3,7 | 3200 |
SPGN12-135 | 12 | 135 Ah | 15,90 | 34,30 | 81,50 | 345×172×280 | 42,5 | F-M8 | 3,6 | 3300 |
SPGN12-145 | 12 | 145 Ah | 17,63 | 39,38 | 93,56 | 483×171×227 | 45,6 | F-M8 | 2,75 | 4350 |
SPGN12-155 | 12 | 155 Ah | 18,20 | 40,80 | 96,00 | 483×174×226 | 47 | F-M8 | 2,2 | 4600 |
SPGN12-180 | 12 | 180 Ah | 21,72 | 48,12 | 114,36 | 497×203×237 | 58 | F-M8 | 2,47 | 4350 |
SPGN12-200 | 12 | 200 Ah | 23,56 | 50,90 | 121,00 | 522×234×225 | 63,5 | F-M8 | 2,45 | 4900 |
SPGN12-210 | 12 | 210 Ah | 25,50 | 56,88 | 135,15 | 522×234×225 | 66,3 | F-M8 | 2,1 | 5700 |
SPGN12-250 | 12 | 250 Ah | 29,45 | 63,66 | 151,26 | 534×271×233 | 77,9 | F-M8 | 1,95 | 6100 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige gestellte Fragen zur Serie Sacred Sun SPGN
Die SPGN-Serie ist eine Produktreihe von AGM-Batterien mit VRLA-Technolohie. Durch die unterschiedliche Ausprägung dieser Bleiakkus eignen sie sich für kleine bis große Energiespeicherlösungen in unterschiedlichsten Anwendungen, mit und ohne VdS-Zertifikat, z. B. in kleinen und mittleren Systemen und Anlagen bis hin zu größeren Anwendungen, den die Konzeption dieser Batterien genügt.
Die SPGN-Serie bietet Modelle mit Kapazitäten von 45 Ah bis 250 Ah (C10).
Nein – dank AGM-Technologie ist der Elektrolyt im Glasvlies gebunden und die Batterien sind durch die VRLA-Technologie in gewisser Weise sicher. Es entsteht kaum Gasung, und ein Nachfüllen von destilliertem Wasser ist nicht erforderlich. Insofern könnte man sagen, die Batterien sind wartungsfrei, doch einer Inspektion bedürfen sie von Zeit zu Zeit dennoch. Die Batterien können lageunabhängig verbaut und können so vertikal oder horizontal betrieben werden. Dieser Betrieb sollte jedoch nicht das Laden beinhalten. Dieses ist dringend nur angeraten, wenn die Batterien stehend geladen werden.
Sie finden Anwendung in Industrieanwendungen, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation und USV-Anlagen, – überall dort, wo zuverlässige Backup-Energie gefragt ist..
Die SPGN-Serie ist als Longlife-Kategorie eingestuft und bietet eine Design Life von bis zu 12 Jahren bei 20 °C Umgebungstemperatur im Floatbetrieb. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von Temperatur, Ladeführung und Einsatzprofil ab.