
2V 11197 Ah C10 / 1,8V/Z
Maße (LxBxH): 215x235x710mm
Gewicht: 81,6kg
Anschluß: M8
Hoppecke grid | power VR L 2-1200, 10 OPzV 1000, sind leistungsstarke OPzV-Batteriezellen, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen mit einer Kapazität von bis zu 3140 Ah als 2V-Zellen-Akkumulatoren entwickelt wurden. Diese wartungsarme Blei-Gel-Batterie bietet durch ihre Röhrchenplatten-Technologie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer (bis 20 Jahre) und hohe Zyklenfestigkeit. Dank ihrer ventilgesteuerten Bauweise ist dieser Akku besonders sicher und zuverlässig – ideal für die stationäre Energieversorgung in kritischen Bereichen.
Ein typisches Anwendungsfeld sind USV-Systeme (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) in Rechenzentren, Krankenhäusern und Industrieanlagen. Auch für Telekommunikationssysteme, erneuerbare Energien oder Bahntechnik / Signalanlagen, wie auch Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, BSV-Anlagen / ZSV-Anlagen, etc. bietet die grid|power VR L -Serie eine robuste Lösung. Ihre hervorragende Ladeeffizienz, niedrige Selbstentladung und hohe Temperaturbeständigkeit machen sie zur bevorzugten Wahl für langlebige und sehr wichtige Stromversorgungsanlagen.
Zusätzlich überzeugt die wartungsarme OPzV-Technologie mit geringer Gasemission, wodurch die Batterie auch in sensiblen Umgebungen ohne zusätzliche Belüftung eingesetzt werden kann. Die hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und exzellente Energieeffizienz machen sie zur idealen Lösung für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung in verschiedenen Industriesektoren.
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Typ | DIN | C10 1,80V/Z Ah | C5 1,77V/Z Ah | C3 1,75V/Z Ah | C1 1,67V/Z Ah |
---|---|---|---|---|---|
grid.power VR L 12-50 | power.bloc OPzV 50 | 57 | 50 | 43 | 31 |
grid.power VR L 12-100 | power.bloc OPzV 100 | 114 | 99 | 85 | 61 |
grid.power VR L 12-150 | power.bloc OPzV 150 | 171 | 149 | 128 | 92 |
grid.power VR L 6-200 | power.bloc OPzV 200 | 228 | 199 | 170 | 123 |
grid.power VR L 6-250 | power.bloc OPzV 250 | 285 | 249 | 213 | 154 |
grid.power VR L 6-300 | power.bloc OPzV 300 | 342 | 298 | 266 | 184 |
grid.power VR L 2-215 | 214 | 199 | 183 | 141 | |
grid.power VR L 2-270 | 267 | 248 | 228 | 177 | |
grid.power VR L 2-325 | 320 | 298 | 274 | 212 | |
grid.power VR L 2-420 | 412 | 365 | 324 | 236 | |
grid.power VR L 2-500 | 495 | 438 | 387 | 283 | |
grid.power VR L 2-580 | 577 | 510 | 453 | 330 | |
grid.power VR L 2-720 | 718 | 625 | 543 | 388 | |
grid.power VR L 2-960 | 957 | 835 | 723 | 517 | |
grid.power VR L 2-1080 | 1077 | 938 | 815 | 581 | |
grid.power VR L 2-1200 | 1197 | 1040 | 906 | 646 | |
grid.power VR L 2-1320 | 1316 | 1146 | 995 | 710 | |
grid.power VR L 2-1440 | 1437 | 1250 | 1086 | 775 | |
grid.power VR L 2-1570 | 1570 | 1315 | 1146 | 795 | |
grid.power VR L 2-1830 | 1832 | 1532 | 1339 | 927 | |
grid.power VR L 2-2100 | 2093 | 1750 | 1530 | 1059 | |
grid.power VR L 2-2360 | 2355 | 1969 | 1721 | 1192 | |
grid.power VR L 2-2620 | 2617 | 2190 | 1911 | 1324 | |
grid.power VR L 2-2880 | 2878 | 2407 | 2104 | 1457 | |
grid.power VR L 2-3140 | 3140 | 2625 | 2295 | 1589 |
Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie hier.
Für den Gebrauch dieser Blei-Säure-Batterie / AGM-Batterie wollen Sie bitte die Herstellervorgaben der Anwendung beachten, in die dieser Bleiakku eingebaut werden soll.
Sie haben Fragen zum Produkt, zu Anwendungsmöglichkeiten, zur Auslegung einer Batterieanlage und den Leistungsdaten? Wir informieren Sie gerne. Sie erreichen uns per e-Mail oder auch telefonisch unter (0234) 52 999-0.