- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Hoppecke - sun | power V L OPzV
Hoppecke sun | power V L - OPzS
Energiespeicher mit langer Entladedauer, dem bietet die Röhrchenplatten-Technologie als geschlossene OPzS-Blei-Säure-Batterie ein breites Kapazitätsspektrum für individuelle Anforderungen.
Die Batterien sind für einen intensiven Zyklenbetrieb auch mit vielfachen Teilentladungen (PSoC - Partial State of Charge) sehr gut geeignet und zeichnen sich durch ausgefeilten Aufbau der Batterie mit hochwertigen Separatoren (gewebten Taschen) unter Berücksichtigung des Einflusses auf das aktive Material durch die Batterieverwendung aus.
Bestandteil dieser sun.power V L Baureihe sind 2V-Zellen und 6V- bzw. 12V-Batterieblöcke, die in der jeweiligen Kapazitätsstufe zu Anlagen in Reihe oder pararllel verschaltet werden.
Die Batterien sind für einen intensiven Zyklenbetrieb auch mit vielfachen Teilentladungen (PSoC - Partial State of Charge) sehr gut geeignet und zeichnen sich durch ausgefeilten Aufbau der Batterie mit hochwertigen Separatoren (gewebten Taschen) unter Berücksichtigung des Einflusses auf das aktive Material durch die Batterieverwendung aus.
Bestandteil dieser sun.power V L Baureihe sind 2V-Zellen und 6V- bzw. 12V-Batterieblöcke, die in der jeweiligen Kapazitätsstufe zu Anlagen in Reihe oder pararllel verschaltet werden.
26 bis 27 (von insgesamt 27)
Produktübersicht Hoppecke sun|power V L OPzS Batterieblöcke
| Batterie-Type | Spannung (V) | Kapazität C100 (Ah) | Kapazität C50 (Ah) | Kapazität C24 (Ah) | Kapazität C10 (Ah) | Kapazität C5 (Ah) | Gewicht (kg) | Maße (L×B×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun|power V L 12-70 | 12 | 70 | 65 | 60 | 50 | 44 | 37,0 | 272×205×383 |
| sun|power V L 12-130 | 12 | 130 | 130 | 120 | 101 | 88 | 48,0 | 272×205×383 |
| sun|power V L 12-200 | 12 | 200 | 190 | 180 | 151 | 132 | 68,0 | 380×205×383 |
| sun|power V L 6-270 | 6 | 270 | 255 | 240 | 202 | 176 | 47,0 | 272×205×383 |
| sun|power V L 6-330 | 6 | 330 | 320 | 298 | 252 | 220 | 61,0 | 380×205×383 |
| sun|power V L 6-400 | 6 | 400 | 380 | 358 | 302 | 264 | 67,0 | 380×205×383 |
Produktübersicht Hoppecke sun|power V L OPzS 2V-Batteriezellen
| Batterie-Type | Spannung (V) | Kapazität C100 | Kapazität C50 | Kapazität C24 | Kapazität C10 | Kapazität C5 | Gewicht (kg) | Maße (L×B×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V L 2-280 | 2 | 280 | 265 | 245 | 213 | 182 | 17,1 | 105×208×420 |
| V L 2-350 | 2 | 350 | 330 | 307 | 266 | 227 | 20,7 | 126×208×420 |
| V L 2-420 | 2 | 420 | 395 | 370 | 320 | 273 | 24,6 | 147×208×420 |
| V L 2-520 | 2 | 520 | 490 | 454 | 390 | 345 | 29,1 | 126×208×535 |
| V L 2-620 | 2 | 620 | 585 | 542 | 468 | 414 | 34,1 | 147×208×535 |
| V L 2-730 | 2 | 730 | 685 | 634 | 546 | 483 | 39,2 | 168×208×535 |
| V L 2-910 | 2 | 910 | 860 | 797 | 686 | 590 | 46,1 | 147×208×710 |
| V L 2-1070 | 2 | 1070 | 1002 | 930 | 801 | 691 | 59,1 | 215×193×710 |
| V L 2-1220 | 2 | 1220 | 1145 | 1063 | 915 | 790 | 63,1 | 215×193×710 |
| V L 2-1370 | 2 | 1370 | 1283 | 1192 | 1026 | 887 | 72,4 | 215×235×710 |
| V L 2-1520 | 2 | 1520 | 1425 | 1325 | 1140 | 985 | 76,4 | 215×235×710 |
| V L 2-1670 | 2 | 1670 | 1572 | 1459 | 1256 | 1086 | 86,6 | 215×277×710 |
| V L 2-1820 | 2 | 1820 | 1715 | 1591 | 1370 | 1185 | 90,6 | 215×277×710 |
| V L 2-2170 | 2 | 2170 | 2010 | 1843 | 1610 | 1400 | 110,4 | 215×277×855 |
| V L 2-2540 | 2 | 2540 | 2349 | 2163 | 1881 | 1632 | 142,3 | 215×400×815 |
| V L 2-2900 | 2 | 2900 | 2685 | 2472 | 2150 | 1865 | 150,9 | 215×400×815 |
| V L 2-3250 | 2 | 3250 | 3015 | 2765 | 2412 | 2097 | 179,1 | 215×490×815 |
| V L 2-3610 | 2 | 3610 | 3350 | 3072 | 2680 | 2330 | 187,3 | 215×490×815 |
| V L 2-3980 | 2 | 3980 | 3685 | 3382 | 2952 | 2562 | 212,5 | 215×580×815 |
| V L 2-4340 | 2 | 4340 | 4020 | 3696 | 3220 | 2795 | 221,2 | 215×580×815 |
| V L 2-4700 | 2 | 4700 | 4355 | 4004 | 3488 | 3028 | 229,6 | 215×580×815 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige Fragen zu Bleibatterien Hoppecke sun|power VR L
Die Hoppecke sun|power V L OPzS ist eine Produktreihe von wartungsarmen, stationären Blei-Säure-Batterien mit einem flüssigen Elektrolyten. Sie ist speziell für zyklische Anwendungen, also für regelmäßige Lade- und Entladezyklen, optimiert. Die Serie umfasst sowohl 2V-Zellen für große, kundenspezifische Anlagen als auch Blöcke (6V oder 12V) für kleinere Systeme.
Die sun|power V L OPzS-Serie wurde für den Einsatz in netzfernen (Off-Grid) Solaranlagen und anderen Energiespeichersystemen optimiert. Ihre Vorteile sind:
- Extrem hohe Zyklenfestigkeit: Sie verkraften eine große Anzahl an Lade- und Entladezyklen.
- Lange Lebensdauer: Sie haben eine Design-Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr.
- Hohe Zuverlässigkeit: Ihre robuste Bauweise gewährleistet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung.
- Effizienter Betrieb: Hohe Ladeeffizienz und gute Leistung bei Teilladezustand (PSOC - Partial State of Charge).
Die Lebensdauer wird in zwei Werten angegeben:
- Zyklenfestigkeit: Bei einer Entladetiefe von 50 % erreichen diese Batterien über 2.500 Zyklen. Das bedeutet, sie können für viele Jahre den täglichen Betrieb einer Solaranlage sicherstellen.
- Design-Lebensdauer: Im Standby-Betrieb (Dauerladung ohne Zyklen) haben sie eine Design-Lebensdauer von bis zu 20 Jahren und mehr ("Very Long Life" nach EUROBAT).
Diese Batterien sind ideal für zyklische und Standby-Anwendungen, die von ihrer Robustheit und Langlebigkeit profitieren:
- Solarenergie-Speichersysteme (Off-Grid und netzgekoppelt): Das Hauptanwendungsgebiet.
- BHKW
- Telekommunikation: Als Energiespeicher für Funkmasten und entlegene Anlagen.
- Bahnsignaltechnik: Zur Absicherung von Eisenbahnsignalanlagen.
- Kleinere Industrieanlagen: Zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
Nein, sie sind wartungsarm. Im Gegensatz zu wartungsfreien AGM- oder Gel-Batterien ist bei dieser Bauweise in regelmäßigen Abständen (oft alle 1 bis 3 Jahre) eine Prüfung des Elektrolytstands und, falls nötig, das Nachfüllen mit destilliertem Wasser erforderlich. Dies ist jedoch ein einfacher Vorgang, der wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer beiträgt.