- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
SSB - SBL

SSB / SBL Batterien - LongLife
Die AGM-Batterien von SSB der Produktgruppe SBL sind mit Erstausrüsterqualität für eine Gebrauchsdauererwartung 10-12 Jahre gekennzeichnet. Als Anwendungsbereiche werden vom Importeur Notstromanlagen, USV-Anlagen, BSV-Anlagen, Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Sprachalarmierungsanlagen (SAA), elektrische Lautsprecheranlagen (ELA) u. v. m. angegeben.Bei Fragen zu SBB bzw. Produktalternativen kontaktieren Sie uns bitte, z.B. per e-Mail oder gerne auch telefonisch.
1 bis 17 (von insgesamt 17)
Produktübersicht SSB SBL Longlife-Bleibatterien
Modell | Kapazität (Ah) | Maße (L × B × H) (mm) | Gewicht (kg) | Anschluss | Lebensdauer | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SBL4.5-12LV0 | 4,5 (C20) | 140 × 38 × 94/100 | 1,3 | T2 (6,3 mm) | 6–9 Jahre | aktiv |
SBH190-12 | 5,1 (C10) | 90 × 70 × 107 | 1,6 | T2 (6,3 mm) | 6–9 Jahre | aktiv |
SBL7.2-12L | 7,2 (C20) | 151 × 65 × 100 | 2,2 | T2 (6,3 mm) | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL9-12L | 9 (C20) | 151 × 65 × 100 | 2,6 | T2 (6,3 mm) | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL12-12L | 12 (C20) | 151 × 98 × 101 | 3,7 | T2 (6,3 mm) | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL18-12i | 18 (C20) | 181 × 77 × 167 | 5,0 | F-M5 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBLV17-12i | 17 (C20) | 181 × 77 × 167 | 5,3 | M5 Innengew. | 10–12 Jahre | Produktion beendet |
SBL26-12i | 26 (C20) | 166 × 176 × 125 | 7,4 | F-M5 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBLV24-12i | 24 (C20) | 166 × 175 × 125 | 7,6 | M5 Innengew. | 10–12 Jahre | Produktion beendet |
SBL28-12i | 28 (C20) | 165 × 125 × 175 | 8,6 | F-M5 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL33-12i | 33 (C10) | 195 × 130 × 168 | 9,7 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL40-12i | 40 (C10) | 198 × 166 × 169 | 12,4 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL55-12i | 55 (C10) | 229 × 138 × 216 | 16,5 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL65-12i | 65 (C10) | 350 × 167 × 179 | 20,4 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL75-12i(sh) | 75 (C10) | 258 × 166 × 215 | 24,0 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL80-12i | 80 (C10) | 350 × 167 × 179 | 22,5 | F-M6 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL100-12i | 100 (C10) | 330 × 171 × 222 | 29,0 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL120-12i(sh) | 110 (C10) | 328 × 172 × 220 | 30,5 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL134R-12i | 134 (C10) | 341 × 173 × 288 | 40,0 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL150-12i | 150 (C10) | 482 × 170 × 240 | 44,8 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL200-12i | 200 (C10) | 522 × 238 × 223 | 59,1 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBL260-12i | 260 (C10) | 521 × 268 × 225 | 71,0 | F-M8 | 10–12 Jahre | aktiv |
SBLV40-12i | 42 (C20) | 197 × 165 × 170 | 12,8 | M6 Innengew. | 10–12 Jahre | Produktion beendet |
SBLV65-12i | 68 (C20) | 350 × 167 × 179 | 20,4 | M6 Innengew. | 10–12 Jahre | Produktion beendet |
SBL41-12HR | 33,3 (C10) | 195 × 130 × 168 | 10,0 | M6 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL50-12HR | 40,3 (C10) | 198 × 166 × 169 | 12,4 | M6 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL66-12HR | 55,4 (C10) | 229 × 138 × 216 | 16,5 | M6 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL85-12HR | 75,6 (C10) | 260 × 169 × 218 | 24,8 | M6 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL100-12HR | 85,6 (C10) | 306,5 × 168,5 × 215 | 29,0 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL125-12HR | 100,8 (C10) | 328 × 172 × 220 | 30,5 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL135-12HR | 121 (C10) | 407 × 177 × 225 | 36,5 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL151-12HR | 146,2 (C10) | 340 × 173 × 287 | 44,0 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL170-12HR | 151,2 (C10) | 483 × 170 × 241 | 46,0 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL240-12HR | 226,8 (C10) | 522 × 240 × 224 | 63,5 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL270-12HR | 241,9 (C10) | 522 × 240 × 224 | 72,0 | M8 | >12 Jahre | Produktion beendet |
SBL120-12HR V0 | 26 (C10) | 165 × 125 × 175 | 9,6 | F-M5 | >12 Jahre | aktiv |
SBL150-12HR V0 | 33 (C10) | 195 × 130 × 168 | 11,5 | F-M6 | >12 Jahre | aktiv |
SBL200-12HR V0 | 55 (C10) | 229 × 138 × 213 | 17,0 | F-M6 | >12 Jahre | aktiv |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige Fragen zu SBL Longlife-Bleibatterien von SSB
Ja, auch für die SBL Longlife-Produktreihe ist die Glasfaser-Vlies Technologie mit VRLA-Technik die Basis.
In der Regel werden die Longlife Batterien dort eingesetzt, wo lange Standzeiten im StandBy-Betrieb vorgesehen oder gefordert sind.
Wichtige Auswahlkriterien sind:
- Longlife-Bezeichnung des Herstellers
- Spannung passend zur vorgegebenen Anwendung und Anlagenspannung
- Kapazität (Ah) je nach Energiebedarf und Laufzeit, sowie Auslegung der Anlage
- Maße und Gewicht, um auch die räumlichen Gegebenheiten zur Unterbringung zu berücksichtigen
- Anschlusstyp (Faston- / Stecker- oder Gewinde-Anschluß)
Die SBL-Bleibatterien haben ein Design-Life von 10 bis 12 Jahren, vom Hersteller angegeben, bei optimaler Erhaltungsladung und Betriebsinfrastruktur – gemäß EUROBAT-Klassifikation „Longlife“. Details sind im Technischen Datenblatt zu finden.
Die Antwort lautet zwar Ja, doch im Hinblick auf den Einsatzzweck ist dazu nicht zu raten. Beim Laden muß die Batterie aufrecht stehen.