Sonnenschein A500 Dryfit Gel-Batterien

Exide Dryfit Gel A500 Blockbatterien
Analog zu den AGM-Baureihen S300 und der Baureihe S100 mit VRLA-Technik gibt es von Exide Gel-Batterien der Baureihe A500 als 6V und 12V-Batterien. Batterien mit Blockspannungen 2V, 4V, 6V, 8V und 12V mit Kapazitäten von 1,2Ah bis 200Ah bei 20-stündiger Entladung bilden das breite Produktspektrum. Jedoch werden nicht mehr alle Batterien, die ursprünglich im Portfolio angeboten wurden, heute noch produziert.Bei Fragen zu den Produkten oder Alternativen in Bezug auf Ihre Anwendung kontaktieren Sie uns bitte, z.B. per e-Mail.
Weitere Produktinformationen zu dieser Exide Baureihe finden Sie am Ende dieser Seite.
Technische Merkmale:
- Nennkapazität: 1,20–200 Ah (C20)
- Hervorragende Energiespeicherkapazität bei hoher Zuverlässigkeit
- Gitterplattentechnologie aus hochwertiger Blei-Kalzium-Legierung – speziell entwickelt für hohe Energiedichte
- Sehr geringe Gasung durch internes Gasrückgewinnungssystem
- Überragende Zyklenfestigkeit
- Lagerfähigkeit bis zu 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung dank äußerst geringer Selbstentladung
Normen & Zertifizierungen:
- EUROBAT-Klassifizierung 2015: 10–12 Jahre – lange Lebensdauer
- Entspricht IEC 60896-21/22
- Problemloser Transport von betriebsbereiten Blöcken, keine Einschränkungen für Bahn-, Straßen-, See- oder Lufttransport (IATA, DGR, Klausel A67)
- Hergestellt in Europa in ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten
- Zulassungen: UL (Underwriters Laboratories, USA), VdS, DNV GL (Germanischer Lloyd), DIN-GOST TÜV (Russland)
Typenübersicht Exide Gel A500
Type | Part Number | Spannung (V) | Kapazität C20 (Ah) | Maße (L×B×H1/H2) mm | Gewicht (kg) | Innenwider -stand (mΩ) | Kurzschluss -strom (A) | Anschluß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A502/10 S | NGA5020010HS0SA | 2 | 10.0 | 52.9×50.5×94.5/98.4 | 0.70 | 11.2 | 189 | S-4.8 |
A504/3.5 S | NGA50403D5HS0SA | 4 | 3.50 | 90.5×34.5×60.5/64.4 | 0.50 | 48.0 | 88.0 | S-4.8 |
A506/1.2 S | NGA50601D2HS0SA | 6 | 1.20 | 97.3×25.5×51.0/55.6 | 0.33 | 165 | 38.0 | S-4.8 |
A506/3.5 S | NGA50603D5HS0SA | 6 | 3.50 | 135×34.8×60.5/64.4 | 0.70 | 71.0 | 88.0 | S-4.8 |
A506/6.5 S | NGA50606D5HS0SA | 6 | 6.50 | 152×34.5×94.5/98.4 | 1.30 | 48.0 | 131 | S-4.8 |
A506/10 S* | NGA5060010HS0SA | 6 | 10.0 | 152×50.5×94.5/98.4 | 2.10 | 34.0 | 189 | S-4.8 |
A508/3.5 S | NGA50803D5HS0SA | 8 | 3.50 | 179×34.1×60.5/64.4 | 1.00 | 95.0 | 88.0 | S-4.8 |
A512/1.2 S* | NGA51201D2HS0SA | 12 | 1.20 | 97.5×49.5×51.0/54.9 | 0.65 | 330 | 38.0 | S-4.8 |
A512/2 S* | NGA5120002HS0SA | 12 | 2.00 | 179×34.1×60.5/64.4 | 1.00 | 172 | 73.0 | S-4.8 |
A512/3.5 S* | NGA51203D5HS0SA | 12 | 3.50 | 135×66.8×60.5/64.4 | 1.50 | 142 | 88.0 | S-4.8 |
A512/6.5 S* | NGA51206D5HS0SA | 12 | 6.50 | 152×65.5×94.5/98.4 | 2.60 | 95.0 | 131 | S-4.8 |
A512/10 S* | NGA5120010HS0SA | 12 | 10.0 | 152×98.0×94.5/98.4 | 4.00 | 66.0 | 189 | S-4.8 |
A512/16 G5* | NGA5120016HS0BA | 12 | 16.0 | 181×76.0×167/167 | 6.00 | 37.8 | 340 | G-M5 |
A512/25 G5* | NGA5120025HS0BA | 12 | 25.0 | 167×176×126/126 | 9.60 | 28.0 | 463 | G-M5 |
A512/30 G6* | NGA5120030HS0BA | 12 | 30.0 | 197×132×161/180 | 11.1 | 21.8 | 586 | G-M6 |
A512/40 A* | NGA5120040HS0CA | 12 | 40.0 | 210×175×175/175 | 14.2 | 16.5 | 770 | A-Terminal |
A512/40 G6* | NGA5120040HS0BA | 12 | 40.0 | 210×175×175/175 | 14.2 | 16.5 | 770 | G-M6 |
A512/55 A | NGA5120055HS0CA | 12 | 55.0 | 261×135×208/230 | 18.1 | 10.9 | 1147 | A-Terminal |
A512/60 A | NGA5120060HS0CA | 12 | 60.0 | 278×175×190/190 | 20.3 | 14.0 | 936 | A-Terminal |
A512/60 G6 | NGA5120060HS0BA | 12 | 60.0 | 278×175×190/190 | 20.3 | 14.0 | 936 | G-M6 |
A512/65 A | NGA5120065HS0CA | 12 | 65.0 | 353×175×190/190 | 23.0 | 8.30 | 1471 | A-Terminal |
A512/65 G6 | NGA5120065HS0BA | 12 | 65.0 | 353×175×190/190 | 23.0 | 8.30 | 1471 | G-M6 |
A512/85 A* | NGA5120085HS0CA | 12 | 85.0 | 330×171×213/236 | 29.2 | 7.40 | 1693 | A-Terminal |
A512/115 A | NGA5120115HS0CA | 12 | 115 | 286×269×208/230 | 37.5 | 5.50 | 2275 | A-Terminal |
A512/120 A | NGA5120120HS0CA | 12 | 120 | 513×189×195/219 | 39.0 | 5.10 | 2475 | A-Terminal |
A512/140 A | NGA5120140HS0CA | 12 | 140 | 513×223×195/219 | 47.0 | 4.10 | 3132 | A-Terminal |
A512/200 A | NGA5120200HS0CA | 12 | 200 | 518×274×216/238 | 63.5 | 3.80 | 3370 | A-Terminal |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige Fragen zur Exide Sonnenschein Dryfit A500 Gel-Serie
Die Exide Sonnenschein A500 ist eine hochzuverlässige Blei-Gel-Batterie (dryfit® Gel), die für anspruchsvollste Anwendungen entwickelt wurde. Ihr Elektrolyt ist in einem Gel gebunden, was sie absolut wartungsarm, auslaufsicher und gasdicht macht. Sie verwendet eine optimierte Gitterplattentechnologie aus einer hochwertigen Blei-Kalzium-Legierung für hohe Energiedichte und bietet dank eines internen Gasrekombinationssystems eine sehr geringe Gasung.
Die A500 Serie ist für Anwendungen optimiert, die höchste Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern, insbesondere im Standby-Betrieb. Typische Einsatzgebiete sind:
- Industrielle Anwendungen mit hohem Anspruch an die Energieversorgung
- Medizintechnik
- Notbeleuchtung
- Patientenbetten
- VdS-Anwendungen, typenabhängig
Batterien der Sonnenschein A500 Baureihe liefern hohe Kapazitäten für verschiedene Anwendungen. Diese Baureihe wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in vielen Installationen weltweit eingesetzt. Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500 Batterien ergibt sich aus der erfolgreichen dryfit‐Technologie, verfügbar in einer Vielzahl von Modellen.
Die Exide Sonnenschein A500 ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Gemäß der EUROBAT-Klassifikation ("Long Life") erreichen diese Batterien im Standby-Betrieb (Erhaltungsladung) eine Designlebensdauer von 10-12 Jahren.
Die Exide Sonnenschein A500 zeigt eine gute Leistung über einen weiten Temperaturbereich. Sie ist robuster gegenüber Temperaturschwankungen als andere Batterietypen, insbesondere die Gel-Immobilisierung des Elektrolyten trägt zur thermischen Stabilität bei. Obwohl ein Betrieb zwischen 20°C und 25°C für die maximale Lebensdauer optimal ist, kann die A500 auch in Umgebungen mit extremeren Temperaturen eingesetzt werden. Extreme Hitze kann die Lebensdauer verkürzen, während extreme Kälte die verfügbare Kapazität temporär reduzieren kann, ohne die Batterie dauerhaft zu schädigen.
Ja, die Exide Sonnenschein A500 Gelbatterien entsprechen den internationalen Standards IEC 60896-21/22. Sie verfügen über wichtige Zulassungen wie UL, z.T. VdS, DNV GL und DIN-GOST TÜV, was ihre Qualität und Sicherheit bestätigt. Dank ihrer gasdichten und auslaufsicheren Konstruktion sind diese Batterien uneingeschränkt für den Transport auf dem Land-, See- und Luftweg (IATA-fähig) zugelassen und erfüllen die relevanten Vorschriften. Sie werden zudem in Europa in ISO 9001-zertifizierten Einrichtungen gefertigt.