- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
BullTron - Produktmerkmale 5,12kW-Modul
Hinweis:
Die Batterie ist nur für 48V-Installation geeignet. Eine Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist möglich. Eine Serien-/Reihenschaltung auf z.B. 96V ist möglich, wird aber nicht empfohlen!
Modell | LSB-10.2-RS |
EAN / GTIN | 4262358250230 |
Nutzbare Kapazität je Modul | 10.2kWh pro Batteriemodul |
Nennspannung | 51.2V |
Zellchemie | LiFePo4 - Lithium-Eisenphosphat |
Zyklenlebensdauer | ≥6000 bei 80% DOD (Entladungstiefe) |
Abschaltspannung Laden | 58.4V |
Abschaltspannung Entladen | 36.8V |
Empfohlener / Max. Ladeleistung | 4KW / 8KW pro Batteriemodul |
Max. Ladestrom | 150Ah |
Empfohlener Ladestrom | 80A |
Empfohlener Entladestrom | 200A |
Max. Entladestrom | 250Ah |
Max. Leistung Wechselrichter | 12kW |
Dauer Ausgangsleistung | 10kW pro Batteriemodul |
Max. Ausgangsleistung | 12.8kW pro Batteriemodul |
BMS Batterie Management System | integriertes SMART BMS |
Anwendung / Verschaltung | 51.2V Installation (auch parallel möglich) |
Kompatible Wechselrichter | Alle 48V Wechselrichter & 48V Hybridwechselrichter |
Überwachung | LCD-Display |
Kommunikationsschnittstelle | RS485 / CAN-BUS |
Temperaturbereich (Entladung) | -10°C ~ +50°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C ~ +50°C |
Anschluss | M8 |
Gehäusematerial | Metall |
Schutzart | IP20 |
Zertifikate | CE / UN38.3 / Sicherheitsdatenblätter |
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
Gewicht | 76,5kg |
Abmessungen ( B x H x T) | 690 x 160 x 590mm Batteriemodul |
Zubehör (optional, nicht enthalten): | Rollgestell GD-60F für bis zu 6 x200Ah Solarbatterien (stapelbar) |
BullTron - Produktmerkmale 5,12kW-Modul
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}