Startseite » Anlagen & Speicher » Anwendungsbeispiele / Batterieauswahl » BSV-/ZSV-Anlagen » Hoppecke grid.power V H 2-510 2V 507 Ah

Hoppecke grid.power V H 2-510 2V 507 Ah
Hoppecke grid.power VH 2-510 2V 507Ah
Hoppecke grid.power VH 2-510OGi Zelle 2V 507Ah
Typ: 5 OSP.XC 475
Ortsfeste Strahlenplatte
geschlossene Bleibatterie
DesignLife: bis 20 Jahre
Gebrauchsdauererwartung: 12+ Jahre nach EUROBAT; Very Lonlife
Maße (LxBxH): 147x208x710mm
Gewicht: 44,0kg
Die Akkumulatoren der grid | power V M (OSP.HC/OSP.HB) sind geschlossene
Bleisäure Batterie für kritische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Dank
des hochstromkompatiblen Gitterdesigns liefern diese Batterien sehr hohe
Energiemengen in Bereichen 1 Minute bis 5 Stunden.
Die DIN kompatiblen Batterien sind transparent (Wartungserleichterung) und
lassen sich leicht tauschen weil sie in den gängigen DIN Schränken maßlich
passen. IEEE und KTA Zulassungen (Kentechnischer Ausschuß) sind vorhanden.
Vorteile:
- Sehr gute Hochstromfähigkeit ermöglicht kurze Überbrückungszeiten mit hoher Belastung. So sind Sie bestens für den Notfall gerüstet
- Geringe Investitionskosten aufgrund hoher Energiedichte bezogen auf die Fläche
- Sehr hohe zu erwartende Brauchbarkeitsdauer – durch optimierte Niedrig-Antimon-Selen-Legierung
- Erhöhte Kurzschlusssicherheit schon bei der Montage – durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
- Extrem verlängerte Wassernachfüllintervalle bis hin zur Wartungsfreiheit – optionaler Einsatz des AquaGen®
Rekombinationssystems minimiert den Austritt von Gas und Aerosolen - Zugelassenes Produkt auch für kritische Anwendungen, wie beispielsweise Energiekraftwerke. Dies beweist die hohe Zuverlässigkeit des Produkts
Typische Einsatzgebiete:
- Kraftwerks- und Energieversorgungsanlagen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Verkehrstechnische Anlagen
- Signalanlagen
- Beleuchtung
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir mit Ihnen eine Alternative besprechen können
oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Typ | Baureihe | C10 1,8V/Z Ah | C5 1,75V/Z Ah | C3 1,70V/Z Ah | C1 1,65V/Z Ah |
---|---|---|---|---|---|
grid.power V H 2-130 | 3 OSP.XC 120 | 132 | 109 | 98 | 76 |
grid.power V H 2-175 | 4 OSP.XC 160 | 176 | 145 | 131 | 102 |
grid.power V H 2-220 | 5 OSP.XC 200 | 220 | 181 | 164 | 127 |
grid.power V H 2-265 | 6 OSP.XC 240 | 264 | 218 | 196 | 152 |
grid.power V H 2-310 | 7 OSP.XC 280 | 308 | 254 | 229 | 178 |
grid.power V H 2-355 | 8 OSP.XC 320 | 352 | 290 | 262 | 203 |
grid.power V H 2-400 | 9 OSP.XC 360 | 396 | 326 | 295 | 229 |
grid.power V H 2-445 | 10 OSP.XC 400 | 440 | 363 | 327 | 254 |
grid.power V H 2-490 | 11 OSP.XC 440 | 484 | 399 | 360 | 279 |
grid.power V H 2-410 | 4 OSP.XC 380 | 406 | 360 | 321 | 225 |
grid.power V H 2-510 | 5 OSP.XC 475 | 507 | 450 | 401 | 281 |
grid.power V H 2-610 | 6 OSP.XC 570 | 609 | 540 | 481 | 337 |
grid.power V H 2-710 | 7 OSP.XC 665 | 710 | 630 | 561 | 394 |
grid.power V H 2-810 | 8 OSP.XC 760 | 812 | 720 | 641 | 450 |
grid.power V H 2-910 | 9 OSP.XC 855 | 913 | 810 | 721 | 506 |
grid.power V H 2-1010 | 10 OSP.XC 950 | 1015 | 900 | 801 | 562 |
grid.power V H 2-1120 | 11 OSP.XC 1045 | 1116 | 990 | 881 | 619 |
grid.power V H 2-1220 | 12 OSP.XC 1140 | 1218 | 1080 | 962 | 675 |
grid.power V H 2-1320 | 13 OSP.XC 1235 | 1319 | 1170 | 1042 | 731 |
grid.power V H 2-1420 | 14 OSP.XC 1330 | 1420 | 1260 | 1122 | 787 |
grid.power V H 2-1520 | 15 OSP.XC 1425 | 1522 | 1350 | 1202 | 844 |
grid.power V H 2-1620 | 16 OSP.XC 1520 | 1623 | 1440 | 1282 | 900 |
grid.power V H 2-1720 | 17 OSP.XC 1615 | 1725 | 1530 | 1362 | 956 |
grid.power V H 2-1740 | 15 OSP.XC 1725 | 1740 | 1511 | 1338 | 916 |
grid.power V H 2-1860 | 16 OSP.XC 1840 | 1856 | 1611 | 1427 | 977 |
grid.power V H 2-1980 | 17 OSP.XC 1955 | 1973 | 1712 | 1517 | 1038 |
grid.power V H 2-2100 | 18 OSP.XC 2070 | 2089 | 1813 | 1606 | 1099 |
grid.power V H 2-2340 | 20 OSP.XC 2300 | 2321 | 2014 | 1784 | 1221 |
grid.power V H 2-2820 | 24 OSP.XC 2760 | 2785 | 2417 | 2141 | 1465 |
grid.power V H 2-3060 | 26 OSP.XC 2990 | 3017 | 2619 | 2319 | 1588 |
grid.power V H 2-3300 | 28 OSP.XC 3220 | 3249 | 2820 | 2498 | 1710 |
grid.power V H 2-3540 | 30 OSP.XC 3450 | 3481 | 3021 | 2676 | 1832 |
grid.power V H 2-3780 | 32 OSP.XC 3680 | 3713 | 3223 | 2855 | 1954 |
grid.power V H 2-4020 | 34 OSP.XC 3910 | 3945 | 3424 | 3033 | 2076 |
grid.power V H 2-4260 | 36 OSP.XC 4140 | 4177 | 3626 | 3211 | 2198 |
Angabe | Wert |
---|---|
Hersteller | Hoppecke |
Spannung (V) | 2V |
Kapazität (mAh bzw. Ah) | 507Ah (C10) |
Länge VE (mm) | 147 |
Breite VE (mm) | 208 |
Höhe VE (mm) | 710 |
Anschlüsse | |
Elektrochem. System | Säure-Batterie |
eClass 6.0 | 27-05-01-01 |
eClass 6.0 Bezeichnung | Einzelzelle, Blockbatterie |