Startseite » Anlagen & Speicher » Anwendungsbeispiele / Batterieauswahl » Unterbrechungsfreie Stromversorgung » Hoppecke power.com SB 6V 170
Hoppecke power.com SB 6V 170
Hoppecke power.com SB 6V 170
- 170 Ah C10
Maße (LxBxH): 242x170x275mm
Gewicht: 32kg
Anschluß: M8
Hier ist leider kein Eintrag vorhanden.
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Typ | C10 1,8V/Z Ah | C5 1,77V/Z Ah | C3 1,75V/Z Ah | C1 1,70V/Z Ah | C1/2 1,65V/Z Ah | C1/6 1,60V/Z Ah |
---|---|---|---|---|---|---|
power.com SB 2V 230 | 238,0 | 226,0 | 207,6 | 171,1 | 146,0 | 99,0 |
power.com SB 2V 330 | 351,0 | 322,5 | 296,1 | 246,2 | 207,9 | 146,3 |
power.com SB 2V 400 | 400,0 | 374,5 | 351,7 | 296,5 | 256,4 | 173,2 |
power.com SB 6V 170 | 170,0 | 143,1 | 133,2 | 110,0 | 94,4 | 66,3 |
power.com SB 6V 220 | 220,0 | 185,2 | 172,4 | 142,4 | 122,2 | 85,8 |
power.com SB 12V 50 | 52,7 | 51,5 | 49,2 | 41,8 | 35,8 | 25,3 |
power.com SB 12V 60 | 63,2 | 56,5 | 54,3 | 46,1 | 39,5 | 28,0 |
power.com SB 12V 80 | 80,4 | 78,5 | 75,0 | 63,7 | 54,5 | 38,8 |
power.com SB 12V 100 | 94,8 | 85,0 | 81,3 | 69,2 | 59,0 | 42,0 |
power.com SB 12V 110 | 111,1 | 108,0 | 103,5 | 88,1 | 75,5 | 53,7 |
power.com SB 12V 130 | 128,9 | 115,5 | 110,7 | 94,1 | 80,5 | 57,2 |
power.com SB 12V 140 | 142,2 | 127,5 | 122,1 | 104,0 | 89,0 | 63,2 |
HOPCSB170
Angabe | Wert |
---|---|
Hersteller | Hoppecke |
Artikelnr. Hersteller | 3210444170 |
Spannung (V) | 12V |
Kapazität (mAh bzw. Ah) | 170Ah (C10) |
Länge VE (mm) | 242 |
Breite VE (mm) | 170 |
Höhe VE (mm) | 275 |
Gewicht VE | 32 |
Länge (mm) | 242 |
Breite (mm) | 170 |
Höhe (mm) | 275 |
Gewicht | 32 |
Anschlüsse | geschraubt |
Elektrochem. System | Säure-Batterie |
eClass 6.0 | 27-05-01-01 |
eClass 6.0 Bezeichnung | Einzelzelle, Blockbatterie |
Blister bzw. Stück pro VE: | 1 |