- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Bleiakkus » Hersteller » Hoppecke » Hoppecke sun|power » Hoppecke - sun | power VR M » Hoppecke sun power VR M 12-135 12V 125Ah
Hoppecke sun | power VRM 12-135
12V 125 Ah C100 / 1,85V/Z
Maße (LxBxH): 344x170x275mm
Gewicht: 46,0kg
Anschluss: F-M8
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Hoppecke |
| Spannung | 12V |
| Kapazität | 125Ah (C100) 1,85 V |
| Länge | 344 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 275 mm |
| Gewicht | 46,0 kg |
| Anschluss | F-M8 |
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
| Typ | C100 1,85V/Z Ah | C50 1,80V/Z Ah | C24 1,80V/Z Ah | C10 1,80V/Z Ah |
|---|---|---|---|---|
| sun.power VR M 12-58 | 55 | 58 | 55 | 48 |
| sun.power VR M 12-70 | 62 | 65 | 64 | 58 |
| sun.power VR M 12-80 | 73 | 76 | 73 | 66 |
| sun.power VR M 12-90 | 83 | 86 | 84 | 76 |
| sun.power VR M 12-105 | 101 | 103 | 98 | 87 |
| sun.power VR M 12.135 | 125 | 128 | 122 | 111 |
| sun.power VR M 12-150 | 146 | 151 | 146 | 133 |
| sun.power VR M 6-200 | 186 | 190 | 183 | 167 |
| sun.power VR M 6-250 | 247 | 253 | 243 | 229 |
| sun.power VR M 2-430 | 427 | 442 | 433 | 411 |
| sun.power VR M 2-620 | 616 | 638 | 629 | 604 |
| sun.power VR M 2-890 | 892 | 921 | 896 | 834 |
| sun.power VR M 2-1120 | 1124 | 1159 | 1134 | 1070 |
Hersteller Informationen
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KGBontkirchener Str. 1, DE 59929 Brilon
https://www.hoppecke.com/de/kontakt/kontaktformular/
http://www.hoppecke.de