- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Bleiakkus » Hersteller » Hoppecke » Hoppecke - trak » Hoppecke trak.bloc 12 TB 90 12V Schraubpol
Hoppecke trak.bloc 12 TB 90
12V 90Ah (C5)
Maße(LxBxH): 344x177x190mm
Anschluss: Schraubpol M8
Polanordnung: A; siehe Abbildung
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Bei Fragen zum Produkt, zu technischen Daten und/oder Anwendungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir Sie
unterstützen und Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten können; oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
| Typ | C5 Ah | Anschluß- pol | Pol- anordnung | Griff |
|---|---|---|---|---|
| 12 TB 50 | 50 | 3 | B | JA |
| 12 TB 50 | 50 | 4 | B | JA |
| 12 TB 50 | 50 | 5 | B | JA |
| 12 TB 60 | 60 | 3 | B | JA |
| 12 TB 60 | 60 | 4 | B | JA |
| 12 TB 60 | 60 | 5 | B | JA |
| 12 TB 70 | 70 | 3 | B | JA |
| 12 TB 70 | 70 | 4 | B | JA |
| 12 TB 70 | 70 | 5 | B | JA |
| 12 TB 80 | 80 | 3 | B | JA |
| 12 TB 80 | 80 | 4 | B | JA |
| 12 TB 80 | 80 | 5 | B | JA |
| 12 TB 90 | 92 | 3 | A | Nein |
| 12 TB 90 | 92 | 4 | A | Nein |
| 12 TB 90 | 92 | 5 | A | Nein |
| 12 TB 115 | 115 | 3 | A | JA |
| 12 TB 115 | 115 | 4 | A | JA |
| 12 TB 115 | 115 | 5 | A | JA |
| 12 TB 120 | 120 | 3 | A | JA |
| 12 TB 130 | 136 | 3 | A | Nein |
| 12 TB 130 | 136 | 4 | A | Nein |
| 12 TB 130 | 136 | 5 | A | Nein |
| 6 TB 170 | 172 | 3 | C | Nein |
| 6 TB 170 | 172 | 4 | C | Nein |
| 6 TB 170 | 172 | 5 | C | Nein |
| 6 TB 185 | 185 | 3 | C | JA |
| 6 TB 200 | 200 | 3 | C | JA |
| 6 TB 220 | 231 | 3 | C | Nein |
| 6 TB 220 | 231 | 4 | C | Nein |
| 6 TB 220 | 231 | 5 | C | Nein |
Stand: 03/2024
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Hoppecke |
| Spannung (V) | 12V |
| Kapazität (mAh bzw. Ah) | 90Ah |
| Länge VE (mm) | 344 |
| Breite VE (mm) | 177 |
| Höhe VE (mm) | 230 |
| Anschlüsse | Schraubpol M8 |
| Elektrochem. System | kein System |
| eClass 6.0 | 27-05-01-01 |
| eClass 6.0 Bezeichnung | Einzelzelle, Blockbatterie |