SUN - High Cyclic Bleibatterie

SUN Battery - HighCyclic (HC) für zyklische Anwendungen
Ventilgesteuerte (VRLA) AGM-Blockbatterien (Glasfaser-Vlies) mit 12V Spannung für zyklenfeste Anforderungen. 1 bis 8 (von insgesamt 8)
Produktübersicht zu den Bleiakkus der SUN High Cyclic HC-Serie
Modell | Spannung (V) | Kapazität (C20) (Ah) | Maße (L × B × H) (mm) | Anschluss | Gewicht (kg) | DesignLife |
---|---|---|---|---|---|---|
HC12-9 T2 | 12 | 9 | 151 × 65 × 100 | T2 (6,3 mm) | 2,8 | — |
HC12-13 T2 | 12 | 13 | 151 × 98 × 101 | T2 (6,3 mm) | 4,4 | 10–12 Jahre |
HC12-22 M5 | 12 | 22 | 181 × 77 × 167 | F-M5 | 5,9 | 10–12 Jahre |
HC12-36 M6 | 12 | 36 | 195 × 130 × 168 | F-M6 | 11,0 | 10–12 Jahre |
HC12-50 M6 | 12 | 50 | 198 × 166 × 170 | F-M6 | 14,6 | 10–12 Jahre |
HC12-75 M6 | 12 | 75 | 258 × 166 × 215 | F-M6 | 24,0 | 10–12 Jahre |
HC12-80 M6 | 12 | 82 | 350 × 167 × 179 | F-M6 | 23,5 | 10–12 Jahre |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender /Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.