SUN - Standard 12V Bleiakku

SUN Battery - 12V für Standard & StandBy-Anwendungen
Ventilgesteuerte (VRLA) AGM-Blockbatterien (Glasfaser-Vlies) mit 12V Spannung für unterschiedlichst Einsatzbereiche, auch VdS-Anwendungen, wenn zertifiziert. 1 bis 16 (von insgesamt 16)
Anwendungen / Anwendungsbeispiele für SUN SB
- Alarmanlagen
- Allgemeine Anwendungen
- Bettensteuerungen (Pflegebetten / Krankenbetten)
- BFD-Anlagen (Brandfalldurchsage-Anlagen)
- Brandmeldeanlagen / Brandmeldezentralen (BMZ)
- Einbruchmeldeanlagen
- ELA-Anlagen (elektroakustische Anlagen)
- ENS-Anlagen (elektroakustische Notfallwarnsysteme)
- Handleuchten
- medizinische Ausrüstung
- Medizintechnik
- Meßtechnik
- Modellbau
- Regeltechnik
- RWA-Anlagen (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen)
- Schließsysteme
- Türautomation
- VdS-Anwendungen
- Warnmeldeanlagen / Warnsysteme
Produktüberischt SUN Blei-Vlies-Akku SB-Serie 12V Blei-Batterien
Modell | Spannung | Kapazität (C20) | Technologie | Bauform | Lebensdauer | Maße (L×B×H) (mm) | Anschluss | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB12-0.8 AMP | 12 V | 0,8 Ah | AGM | OGiV | 3–5 Jahre | 96×25×62 | Kabel 200 mm mit AMP | 0,35 kg |
SB12-1.2V0 | 12 V | 1,2 Ah | AGM | OGiV | 6–9 Jahre | 97×43×58 | T1 (4,8 mm) | 0,6 kg |
SB12-2.3V0 | 12 V | 2,3 Ah | AGM | OGiV | 6–9 Jahre | 178×35×66 | T1 (4,8 mm) | 1 kg |
SB12-3.4V0 | 12 V | 3,4 Ah | AGM | OGiV | 6–9 Jahre | 134×67×65,5 | T1 (4,8 mm) | 1,4 kg |
MB12-5HRV0 | 12 V | 5,4 Ah | AGM | High Rate | 6–9 Jahre | 90×70×107 | T2 (6,3 mm) | 1,8 kg |
SB12-7.2V0 | 12 V | 7,2 Ah | AGM | OGiV | 6–9 Jahre | 151×65×99 | T1 (4,8 mm) | 2,4 kg |
SB12-7.2LV0 | 12 V | 7,2 Ah | AGM | OGiV | 6–9 Jahre | 151×65×99 | T2 (6,3 mm) | 2,4 kg |
MB12-7HR | 12 V | 8,0 Ah | AGM | High Rate | 6–9 Jahre | 151×65×99 | T2 (6,3 mm) | 2,6 kg |
SB12-12LV0 | 12 V | 12 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 151×98×101 | T2 (6,3 mm) | 3,9 kg |
SB12-12V0 | 12 V | 12 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 151×98×101 | T1 (4,8 mm) | 3,8 kg |
SB12-18V0 | 12 V | 18 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 181,5×77×167,5 | F-M5 | 5,7 kg |
SB12-24V0 | 12 V | 24 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 166×175×125 | F-M5 | 7,8 kg |
SB12-26V0 | 12 V | 26 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 166×175×125 | F-M5 | 8,0 kg |
SB12-40V0 | 12 V | 40 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 197×165×170 | F-M6 | 13,2 kg |
SB12-45V0 | 12 V | 45 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 197×165×170 | F-M6 | 14,5 kg |
SB12-65V0 | 12 V | 65 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 348×167×178 | F-M6 | 21,3 kg |
SB12-65SV0 | 12 V | 65 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 260×168×179 | F-M6 | 19,0 kg |
SB12-100V0 | 12 V | 100 Ah | AGM | OGiV | 10–12 Jahre | 330×173×220 | F-M8 | 32,0 kg |
SB12-55A FT V0 | 12 V | 58,2 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 277×106×222 | F-M6 | 17,3 kg |
SB12-100H FT V0 | 12 V | 105,4 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 394×110×285 | F-M6 | 31,5 kg |
SB12-110A FT V0 | 12 V | 106 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 508×110×235 | F-M6 | 35,0 kg |
SB12-150A FT V0 | 12 V | 158,8 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 552×110×288 | F-M6 | 46,6 kg |
SB12-180A FT V0 | 12 V | 188 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 550×125×280 | F-M6 | 51,2 kg |
SB12-210A FT V0 | 12 V | 210 Ah | AGM | Frontterminal | 10–12 Jahre | 560×125×320 | F-M8 | 61,0 kg |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender /Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.