Sonnenschein A400 Dryfit Gel - Blockbatterien

Exide Dryfit Blei-Gel A406 / A412 Blockbatterien
Die Kapazitäten dieser Batterien erstrecken sich bei 12V von 5,5Ah bis 180Ah und die 6V-Type ist mit 165Ah bei 10-stündiger Entladung angegeben. In vielfältige Einsatzbereichen sind diese Gel-Batterien, gerade auch wegen der Temperaturtoleranz, zu finden, aber auch in Sicherheitslichtanlagen, gerade die 5,5Ah bis 90Ah Pordukte.Bei Fragen zu Profuktalternativen kontaktieren Sie uns bitte, z.B. per e-Mail.
1 bis 22 (von insgesamt 22)
Typenübersicht Exide Sonnenschein Gel A400
Type | Part Number | Spannung (V) | Kapazität C10 (Ah) | Maße (L×B×H1/H2) mm | Gewicht (kg) | Innenwider -stand (mΩ) | Kurzschluss -strom (A) | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A406/165 A | NGA4060165HS0CA | 6 | 165 | 246×192×254/275 | 28.0 | 2.10 | 2800 | A-Terminal |
A406/165 F10 | NGA4060165HS0FA | 6 | 165 | 246×192×254/282 | 28.5 | 2.10 | 2800 | F-M10 |
A412/5.5 SR | NGA41205D5HS0RA | 12 | 5.50 | 152×65.5×94.5/98.4 | 2.50 | 138 | 93.0 | SR-6.3 |
A412/8.5 SR | NGA41208D5HS0RA | 12 | 8.50 | 152×98.0×94.5/98.4 | 3.60 | 86.0 | 150 | SR-6.3 |
A412/12 SR | NGA4120012HS0RA | 12 | 12.0 | 181×76×152/157 | 5.60 | 47.0 | 260 | SR-6.3 |
A412/20 G5 | NGA4120020HS0BA | 12 | 20.0 | 167×176×126/126 | 9.00 | 25.0 | 460 | G-M5 |
A412/32 G6 | NGA4120032HS0BA | 12 | 32.0 | 210×175×175/175 | 13.6 | 15.0 | 784 | G-M6 |
A412/32 F10 | NGA4120032HS0FA | 12 | 32.0 | 210×175×175/181 | 14.1 | 15.0 | 784 | F-M10 |
A412/50 A | NGA4120050HS0CA | 12 | 50.0 | 278×175×190/190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | A-Terminal |
A412/50 F10 | NGA4120050HS0FA | 12 | 50.0 | 278×175×190/196 | 19.0 | 10.0 | 1220 | F-M10 |
A412/50 G6 | NGA4120050HS0BA | 12 | 50.0 | 278×175×190/190 | 18.5 | 10.0 | 1220 | G-M6 |
A412/65 F10 | NGA4120065HS0FA | 12 | 65.0 | 353×175×190/196 | 23.5 | 9.00 | 1414 | F-M10 |
A412/65 G6 | NGA4120065HS0BA | 12 | 65.0 | 353×175×190/190 | 23.0 | 9.00 | 1414 | G-M6 |
A412/90 A | NGA4120090HS0CA | 12 | 90.0 | 286×269×208/230 | 33.0 | 7.00 | 1733 | A-Terminal |
A412/90 F10 | NGA4120090HS0FA | 12 | 90.0 | 286×269×208/234 | 33.5 | 7.00 | 1733 | F-M10 |
A412/100 A | NGA4120100HS0CA | 12 | 100 | 513×189×195/219 | 36.5 | 6.90 | 1777 | A-Terminal |
A412/100 F10 | NGA4120100HS0FA | 12 | 100 | 513×189×195/223 | 37.0 | 6.90 | 1777 | F-M10 |
A412/120 A | NGA4120120HS0CA | 12 | 120 | 513×223×195/219 | 45.0 | 5.70 | 2118 | A-Terminal |
A412/120 F10 | NGA4120120HS0FA | 12 | 120 | 513×223×195/223 | 45.5 | 5.70 | 2118 | F-M10 |
A412/180 A | NGA4120180HS0CA | 12 | 180 | 518×274×216/238 | 63.0 | 3.80 | 3227 | A-Terminal |
A412/180 F10 | NGA4120180HS0FA | 12 | 180 | 518×274×216/244 | 63.5 | 3.80 | 3227 | F-M10 |
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender / Installateur zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.Häufige Fragen zu den Serien Exide Sonnenschein Gel A400 (6V- und 12V-Blockbatterie)
Die Batterien dieser Serien sind besonders geeignet für stationäre Anwendungen wie
- USV-Systeme,
- Telekommunikationseinrichtungen,
- Sicherheitsbeleuchtung,
- Bahntechnik,
- medizinische Geräte oder Anlagen (BSV, ZSV).
Ihre wartungsfreie Bauweise macht sie ideal für sensible Einsatzbereiche mit hoher Zuverlässigkeit.
Die A406 umfasst 6 V-Modelle mit Kapazitäten von ca. 165 Ah, während die A412 Serie 12 V-Modelle mit Kapazitäten zwischen ca. 5,5 Ah und 180 Ah bietet. Die Auswahl deckt sowohl kleine als auch leistungsstarke Anwendungen ab.
Ja, beide Serien verwenden die bewährte dryfit® Gel-Technologie. Dadurch sind die Batterien absolut wartungsfrei - dies bezieht sich allerdings nur auf das Wassernachfüllen, lageunabhängig einbaubar (Gebrauchsanweisung beachten) und gasungsarm – ideal für Innenräume und geschlossene Systeme.
Die Design Life beträgt je nach Modell bis zu 12–15 Jahre bei Standardbedingungen. Damit zählen sie laut EUROBAT zu den „Long Life“ oder sogar „Very Long Life“-Typen, je nach Einsatzprofil und Ladeführung.
Je nach Modell sind unterschiedliche Anschlussvarianten verfügbar, darunter
- A-Pol,
- G-M5 Schraubanschluß
- G-M6 Schraubanschluß oder
- Flachstecker (SR-6.3 / Faston 250).
Dadurch lassen sich die Batterien flexibel in verschiedensten Systemen verbauen – ob in Schaltschränken, Rack-Systemen oder Bodeninstallationen.