Angabe | Wert |
---|---|
Hersteller | Exide/Sonnenschein |
Spannung (V) | 2V |
Kapazität (mAh bzw. Ah) | 367Ah |
Länge VE (mm) | 126 |
Breite VE (mm) | 208 |
Höhe VE (mm) | 399 |
Gewicht VE | 22 |
Anschlüsse | F-M8 |
Drehmoment | 20 Nm |
Elektrochem. System | Gel-Batterie |
eClass 6.0 | 27-05-01-01 |
eClass 6.0 Bezeichnung | Einzelzelle, Blockbatterie |
Blister bzw. Stück pro VE: | 1 |
Zusatzinformation 1 | |
Zyklen | ca. 800 bei 60% DoD (C10 |