Startseite » Anlagen & Speicher » Anwendungsbeispiele / Batterieauswahl » Telekommunikation » Hoppecke grid.power V L2-1035 2V 1035 Ah

Hoppecke grid.power V L2-1035 2V 1035 Ah
Hoppecke grid.power V L 2-1035 / 9 OPzS 900
Hoppecke grid.power V L 2-10352V 9 OPzS 900
geschlossene Bleibatterie
DesignLife: bis 20 Jahre
Maße (LxBxH): 215x235x710mm
Gewicht: 72,4kg
Die geschlossene Bleisäure-Batterie grid | power V L (Baureihe OPzS) ist eine wartungsarme 2V-Zelle, gefertigt in konventioneller Technologie mit flüssigem Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure). OPzS-Batterien gehören zu den langlebigsten Bleibatterien und sind absolut verlässliche Energielieferanten mit langer Lebensdauer sowie höchster Zuverlässigkeit auch für kritische Anwendungen.
Die geschlossenen Bleibatterien bestehen aus positiven Röhrchenplatten und negativen Gitterplatten und bieten aufgrund ihres Aufbaus eine extrem hohe Zyklenlebensdauer. Sie eignen sich daher optimal für Einsätze in Bereichen mit hoher zyklischer und kapazitiver Belastung, wie z. B. bei Energieversorgungsanlagen, Telekommunikationseinrichtungen oder langen Überbrückungszeiten (zwischen 1 h und > 10 h) bei Sicherheitsbeleuchtung.
Optional als Zubehör erhältlich: Aquagen-Stopfen.
Hinweis:
Technische Anlagen / Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen. Bei der Wahl einer Batterie / eines Akkus ist letztlich durch den Anwender, Anlagenverantwortlichen oder Installateur im Vorfeld zu prüfen, ob alle technischen Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt sind.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir mit Ihnen eine Alternative besprechen können
oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
oder rufen Sie uns an unter (0234) 52 999-0.
Typ | Baureihe | C10 1,8V/Z Ah | C5 1,77V/Z Ah | C3 1,75V/Z Ah | C1 1,67V/Z Ah |
---|---|---|---|---|---|
grid.power V L 2-215 | 4 OPzS 200 | 213 | 182 | 161 | 118 |
grid.power V L 2-270 | 5 OPzS 200 | 266 | 227 | 201 | 147 |
grid.power V L 2-325 | 6 OPzS 200 | 320 | 273 | 241 | 177 |
grid.power V L 2-390 | 6 OPzS 200 | 390 | 345 | 303 | 217 |
grid.power V L 2-470 | 6 OPzS 200 | 468 | 414 | 363 | 261 |
grid.power V L 2-550 | 7 OPzS 200 | 546 | 483 | 426 | 304 |
grid.power V L 2-690 | 6 OPzS 200 | 686 | 590 | 510 | 353 |
grid.power V L 2-805 | 7 OPzS 200 | 801 | 691 | 596 | 411 |
grid.power V L 2-920 | 8 OPzS 200 | 915 | 790 | 681 | 470 |
grid.power V L 2-1035 | 9 OPzS 200 | 1026 | 887 | 767 | 529 |
grid.power V L 2-1150 | 10 OPzS 200 | 1140 | 985 | 852 | 588 |
grid.power V L 2-1265 | 11 OPzS 200 | 1256 | 1086 | 938 | 647 |
grid.power V L 2-1380 | 12 OPzS 200 | 1370 | 1185 | 1023 | 706 |
grid.power V L 2-1610 | 12 OPzS 200 | 1610 | 1400 | 1197 | 784 |
grid.power V L 2-1880 | 14 OPzS 200 | 1881 | 1632 | 1397 | 914 |
grid.power V L 2-2015 | 15 OPzS 200 | 2016 | 1748 | 1496 | 980 |
grid.power V L 2-2150 | 16 OPzS 200 | 2150 | 1865 | 1596 | 1045 |
grid.power V L 2-2420 | 18 OPzS 200 | 2412 | 2097 | 1796 | 1176 |
grid.power V L 2-2555 | 19 OPzS 200 | 2546 | 2213 | 1895 | 1242 |
grid.power V L 2-2690 | 20 OPzS 200 | 2680 | 2330 | 1995 | 1307 |
grid.power V L 2-2960 | 23 OPzS 200 | 2952 | 2562 | 2195 | 1437 |
grid.power V L 2-3095 | 23 OPzS 200 | 3086 | 2678 | 2294 | 1503 |
grid.power V L 2-3230 | 24 OPzS 200 | 3220 | 2795 | 2394 | 1568 |
grid.power V L 2-3500 | 26 OPzS 200 | 3488 | 3028 | 2594 | 1699 |
Angabe | Wert |
---|---|
Hersteller | Hoppecke |
Spannung (V) | 2V |
Kapazität (mAh bzw. Ah) | 1035Ah (C10) |
Länge VE (mm) | 215 |
Breite VE (mm) | 235 |
Höhe VE (mm) | 710 |
Anschlüsse | M8 |
Elektrochem. System | Säure-Batterie |
eClass 6.0 | 27-05-01-01 |
eClass 6.0 Bezeichnung | Einzelzelle, Blockbatterie |
Hier finden Sie das Datenblatt zu den Produkten Hoppecke V L bloc OPzS (Stand 2025)
Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie hier.
Für den Gebrauch dieser Blei-Säure-Batterie / OPzS-Batterie wollen Sie bitte die Herstellervorgaben der Anwendung beachten, in die dieser Bleiakku eingebaut werden soll.
Sie haben Fragen zum Produkt, zu Anwendungsmöglichkeiten, zur Auslegung einer Batterieanlage und den Leistungsdaten? Wir informieren Sie gerne. Sie erreichen uns per e-Mail oder auch telefonisch unter (0234) 52 999-0.
Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie hier.
Für den Gebrauch dieser Blei-Säure-Batterie / OPzS-Batterie wollen Sie bitte die Herstellervorgaben der Anwendung beachten, in die dieser Bleiakku eingebaut werden soll.
Sie haben Fragen zum Produkt, zu Anwendungsmöglichkeiten, zur Auslegung einer Batterieanlage und den Leistungsdaten? Wir informieren Sie gerne. Sie erreichen uns per e-Mail oder auch telefonisch unter (0234) 52 999-0.